RESULTADOS FINALES TORNEO DE AJEDREZ INTERESCOLAR OCTUBRE 2011
Hazte amigo del Facebook: Ajedrez Escolar
PUNTUACIÓN RONDAS INFANTILES varones | |||||||||
N° | COLEGIO | COMPETIDOR | 1° | 2° | 3° | 4° | total | ||
1 | NS. del Pilar | Tomás | Trujillo | ½ | 0 | ½ | |||
2 | NS. del Pilar | Iván | Jara | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
3 | NS. del Pilar | Vicente | Soto | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 ½ | |
4 | NS. del Pilar | Nicolás | Riquelme | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 ½ | |
5 | NS. del Pilar | Matías | Rojas | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
6 | NS. del Pilar | Cristián | Umaña | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | NS. del Pilar | Camilo | Meza | 0 | 0 | 0 | |||
8 | NS. del Pilar | Mijael | Mora | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | NS. del Pilar | Alen | Mora | ½ | 0 | 0 | ½ | ||
10 | NS. del Pilar | Carlos | Cabrera | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
11 | NS. del Pilar | Felipe | Rodríguez | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
12 | La Fontaine | Javier | Rumeau | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
13 | La Fontaine | Anibal | San Martín | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 | |
14 | La Fontaine | Leonardo | Espinoza | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | |
15 | La Fontaine | Jaime | Solanich | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
16 | La Fontaine | Claudio | López | 1 | ½ | 0 | 1 ½ | ||
17 | La Fontaine | Simón | Infante | 0 | 0 | ½ | ½ | ||
18 | Swedenborg College | Alexis | Espinoza | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
19 | Swedenborg College | Matías | Pérez | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | |
20 | Swedenborg College | Alonso | Arzola | 0 | 1 | 1 | |||
21 | Swedenborg College | Joaquín | Cruz | 1 | ½ | ½ | 2 | ||
22 | Kendal English | Ian | Caro | 0 | 0 | ½ | ½ | ||
23 | Kendal English | Andrés | Pérez | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
24 | Kendal English | Renato | Moreno | ½ | ½ | 1 | 2 | ||
25 | Kendal English | Alfredo | Salas | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
26 | Kendal English | Rafael | Puga | 0 | 0 | ½ | ½ | ||
27 | NS. de Guadalupe | Kevin | Garrido | ½ | ½ | 1 | 2 | ||
28 | Albert Einstein | Sebastián | Pezoa | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
29 | Albert Einstein | Stefano | Roa | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
30 | Albert Einstein | Gonzalo | Cañas | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
31 | Albert Einstein | Vladimir | Iglesias | 1 | 1 | 1 | ½ | 3 ½ | |
32 | Albert Einstein | Victor | Cortés | 1 | 1 | 1 | ½ | 3 ½ | |
33 | Albert Einstein | Franko | Urra | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
34 | Albert Einstein | Shande | Yactayo | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
35 | Albert Einstein | Cristián | Toledo | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
PUNTUACIÓN RONDAS INFANTILES damas | ||||||||
N° | COLEGIO | COMPETIDOR | 1° | 2° | 3° | total | ||
1 | NS. del Pilar | Constanza | Araya | ½ | ½ | ½ | 1 ½ | |
2 | NS. del Pilar | Valentina | Araya | 0 | ½ | 0 | ½ | |
3 | NS. del Pilar | Paula | Antileo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | NS. del Pilar | Valentina | Marillán | ½ | 0 | 0 | ½ | |
5 | La Fontaine | Josefina | Moraga | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | La Fontaine | Amparo | Vallejos | 1 | 0 | ½ | 1 ½ | |
7 | Swedenborg College | Josefina | Iñiguez | 0 | 1 | ½ | 1 ½ | |
8 | Kendal English | Viviana | Lagos | 1 | 0 | 1 | 2 | |
9 | Kendal English | Isidora | Araneda | 0 | ½ | ½ | 1 | |
10 | Kendal English | Catalina | Boronic | 1 | 1 | 0 | 2 | |
11 | Kendal English | Francisca | Marino | ½ | ½ | 1 | 2 | |
12 | NS. del Pilar | Claudia | Gallardo | 1 | 1 | 1 | 3 | |
13 | NS. de Guadalupe | Monserrat | Camacho | 1 | 1 | 1 | 3 | |
14 | Kendal English | Catalina | Poblete | ½ | 1 | 0 | 1 ½ |
PUNTUACIÓN RONDAS JUVENILES varones | |||||||||
N° | COLEGIO | COMPETIDOR | 1° | 2° | 3° | 4° | total | ||
1 | NS. del Pilar | Martín | Henríquez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | NS. del Pilar | Nicolás | Rivero | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
3 | NS. del Pilar | Alejandro | Escobar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
4 | NS. del Pilar | Francisco | Barrera | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | NS. del Pilar | Kristopher | Mejías | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | NS. del Pilar | Gustavo | Sarabia | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
7 | NS. del Pilar | Ignacio | Canto | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
8 | NS. del Pilar | Sebastián | Aldana | 1 | 1 | 1 | ½ | 3 ½ | |
9 | NS. del Pilar | Juan | Lobos | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
10 | NS. del Pilar | Diego | Cabrera | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
11 | NS. del Pilar | Juan | Rodríguez | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
12 | NS. del Pilar | Matías | Gallardo | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | NS. del Pilar | Bruno | Escobar | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
14 | NS. de Guadalupe | Oscar | Martínez | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
15 | Kendal English | Matías | Echeverría | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
16 | Kendal English | Felipe | Valdés | 1 | 1 | 1 | ½ | 3 ½ | |
17 | Kendal English | Luis | Moncada | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Kendal English | Joaquín | Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
19 | Kendal English | Jorge | Rodríguez | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
20 | Kendal English | Stefano | Giorgi | 0 | 0 | - | 0 |
Javi ya esta confirmado...tal vez yo llegué por el final.
ResponderEliminarQue sea nuevamente una excelente experiencia para todos nuestros hijos.
Saludos!!!
Mamá de Javier
que lindas fotos! me gustaron mucho...
ResponderEliminarme contaron que lo pasaron super el sabado pasado en el Akros...que bien!
gracias por todo Profesor.
saludos!