Exitoso resultó el Torneo Interescolar de Ajedrez realizado el sábado 2 de julio en el Swedemborg College, que congregó a jugadores de los colegios: La Fontaine, Kendal, Nuestra Sra. del Pilar y Swedenborg, y en el que participaron los estudiantes y sus apoderados. Este encuentro ajedrecístico logró reunir en total a 42 deportistas infantiles y a 18 apoderados, que de forma amistosa participaron combinadamente para darle calor humano y familiar a esa fría mañana.
¡FELICITACIONES A PADRES E HIJOS QUE OBTUVIERON LOS PRIMEROS LUGARES!
1° Lugar: Carlos Cabrera (Nuestra Sra. del Pilar)
2° Lugar: Con 2 1/2pts. el lugar lo comparten:
- Martín Rojas (La Fontaine)
- Leonardo Espinoza (La Fontaine)
- Felipe Rodríguez (Nuestra Sra. del Pilar)
- Fernando Sandoval (Sewedenborg College)
1° Lugar: Andrés Rodríguez (Nuestra Sra. del Pilar)
2° Lugar: Daniel Espinoza (La Fontaine)
PARA VER MAS FOTOS, PONERSE EN CONTACTO CON: profesorgabrielugas@gmail.com
PUNTUACIÓN RONDAS ALUMNOS | |||||||||
N° | COLEGIO | CURSO | COMPETIDOR | 1° | 2° | 3° | 4° | TOTAL | |
1 | NSDP | 3° | ARRIAGADA | IGNACIO | 0 | 0 | - | - | 0 |
2 | LF | 2° | ROJAS | MARTIN | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 2 1/2 |
3 | LF | 2° | RUMEAU | JAVIER | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 1/2 |
4 | LF | 2° | MORAGA | JOSEFINA | 1/2 | - | - | - | 1/2 |
5 | LF | 3° | LOPEZ | CLAUDIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6 | NSDP | 3° | FILIDEY | JOSÉ | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 |
7 | LF | 1° | ESPINOZA | LEONARDO | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 2 1/2 |
8 | NSDP | 3° | CABRERA | CARLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9 | SC | 4° | PEREZ | MATIAS | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 1/2 |
10 | NSDP | 2° | RODRÍGUEZ | FELIPE | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 2 1/2 |
11 | NSDP | 4° | MARILLÁN | VALENTINA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | NSDP | 5° | HENRIQUEZ | MARTÍN | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
13 | K | 4° | PREISLER | FLORENCIA | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 |
14 | SC | 4° | ESPINOZA | SEBASTIÁN | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
15 | NSDP | 4° | ROJAS | MATÍAS | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
16 | NSDP | 5° | RIVERO | NICOLÁS | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
17 | LF | 6° | MUÑOZ | SEBASTIÁN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | K | 6° | ALDEA | JOSÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | K | 6° | MUÑOZ | FRANCISCO | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
20 | SC | 6° | PINTO | NICOLÁS | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
21 | NSDP | 6° | ALDANA | SEBASTIÁN | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 3 1/2 |
22 | NSDP | 7° | SARABIA | GUSTAVO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | K | 8° | MONDACA | LUIS | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | NSDP | 8° | CABRERA | DIEGO | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 3 1/2 |
25 | NSDP | 6° | ARENAS | BENJAMÍN | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
26 | NSDP | 8° | RODRÍGUEZ | JUAN | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 3 1/2 |
27 | SC | 1° | SANDOVAL | FERNANDO | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 2 1/2 |
28 | SC | 4° | MARTÍNEZ | NICOLÁS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | SC | 4° | GONZALEZ | TOMÁS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
30 | SC | 4° | CRUZ | JOAQUÍN | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 |
31 | NSDP | 8° | GALLARDO | MATÍAS | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 2 1/2 |
32 | SC | 1°M | SANDOVAL | MARCO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | SC | 3° | IÑIGUEZ | JOSEFINA | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 2 |
34 | SC | 7° | AGUILERA | FRANCISCA | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 |
35 | NSDP | 3° | MORA | ALEN | - | 1 | 1 | 0 | 2 |
36 | SC | 2° | GONZALEZ | FELIPE | - | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 |
37 | NSDP | 4° | RODRÍGUEZ | TIARA | - | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 |
38 | NSDP | 1° | MORA | MIJAEL | - | - | 1 | 1/2 | 1 1/2 |
39 | 6° | BARRERA | FRANCISCO | - | - | 0 | 1 | 1 | |
40 | SC | 2° | RIQUELME | TOMÁS | - | - | - | 1/2 | 1/2 |
41 | SC | 4° | ARZOLA | ALONSO | - | - | - | 0 | 0 |
42 | SC | 1° | YAÑEZ | GAEL | - | - | - | 0 | 0 |
<><>
PUNTUACIÓN RONDAS APODERADOS | ||||||||
N° | COLEGIO | COMPETIDOR | 1° | 2° | 3° | 4° | TOTAL | |
1 | LF | ESPINOZA | DANIEL | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2 | NSDP | FILIDEY | ANDRÉS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | LF | RUMEAU | ROGER | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | LF | LOPEZ | SEBASTIÁN | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
5 | KENDAL | ALARCÓN | MARITZA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | KENDAL | VIVEROS | JORGE | 1 | 1 | 0 | - | 2 |
7 | LF | ROJAS | ANDRÉS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | NSDP | ARENAS | ENRIQUE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
9 | NSDP | RODRÍGUEZ | ANDRÉS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
10 | SC | MARTÍNEZ | CLAUDIO | 0 | 0 | - | - | 0 |
11 | SC | IÑIGUEZ | MANUEL | 0 | 1 | - | - | 1 |
12 | SC | GONZALEZ | OSCAR | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
13 | SC | OLMEDO | PATRICIO | 0 | - | - | - | 0 |
14 | NSDP | SARABIA | RODOLFO | 1 | - | - | - | 1 |
15 | SC | ARZOLA | JUAN | 0 | - | - | - | 0 |
16 | NSDP | KIEFER | EMA | 1 | - | - | - | 1 |
Hola Profesor!!
ResponderEliminarSoy la mamá de Javier =)
acabo de hacerme seguidora del blog...no tenia idea de cual era ahsta que lo vi en la ultima comunicacion que envió.
Estan muy lindas las fotos...ojala otros apoderados se adhieran.
Gracias por todo.
"Emma"