RESULTADOS TORNEO INFANTIL
Torneo de Ajedrez Infantil realizado este miércoles 27 de junio en la Escuela Nuestra Sra. del Pilar. Participaron los colegios Swedenborg, Kendal, Nuestra Sra. del Pilar y La Fontaine.
¡FELICITACIONES!
INFANTIL (Menor)
| N° | COMPETIDOR | CURSO | 1° Ronda | 2° Ronda | 3° Ronda | Clasificados | Resultados | COLEGIO |
| 1 | Carrasco, Julian | 1° | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 2° Lugar | Swedenborg |
| 2 | Semblich, Catalina | 1° | 0 | 1 | 1 | Swedenborg | ||
| 3 | Llanos, Cristóbal | 1° | 1 | 0 | 0 | Swedenborg | ||
| 4 | Ponce, Sebastián | 1° | 0 | 1 | 0 | Swedenborg | ||
| 5 | Olivares, Michelle | 2°B | 1 | 0 | 1 | Honor | Nsdp | |
| 6 | Llanos, Ma. Jesús | 2° | 0 | 1 | 0 | Swedenborg | ||
| 7 | Cisternas, Cari | 2°A | 1 | 0 | 1 | Nsdp | ||
| 8 | Sepúlveda, Nicolás | 1°B | 0 | 0 | - | Nsdp | ||
| 9 | Tapia, Javier | 1°A | 1 | 1 | 1/2 | Nsdp | ||
| 10 | Riffo, Maximiliano | 2°B | 0 | - | - | Nsdp | ||
| 11 | González, Benjamín | 2°A | 1/2 | 0 | 1 | Nsdp | ||
| 12 | Muñoz, Benjamín | 2°A | 1 | 1 | 0 | Nsdp | ||
| 13 | Vera, Miguel | 2°A | 0 | 1 | 1 | Nsdp | ||
| 14 | Sepúlveda, Diogho | 1°A | 0 | - | - | Nsdp | ||
| 15 | Melín, Pablo | 2°A | 1/2 | 1 | - | Nsdp | ||
| 16 | Farías, Axel | 2°A | 1/2 | 0 | 0 | Nsdp | ||
| 17 | Mayol, Daniel | 2°A | 1 | 1 | 1 | Nsdp | ||
| 18 | Riquelme, Lidia | 2°B | 0 | 1 | - | Nsdp | ||
| 19 | Sánchez, Magdalena | 1° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1° Lugar | La Fontaine |
| 20 | Sepúlveda, Fernanda | 2°A | 1/2 | 0 | 0 | Nsdp | ||
| 21 | Iñoñan, Wendy | 2°A | 1 | 1 | 1 | 0 | Nsdp | |
| 22 | Venegas, Julia | 1° | 1 | 0 | 0 | La Fontaine | ||
| 23 | Nieto, Miyaray | 2°B | 0 | 0 | 1 | Nsdp | ||
| 24 | Vergara, Alexandra | 2°B | 0 | 0 | 1/2 | Nsdp | ||
| 25 | Guerrero, José | 1° | 0 | 1 | 0 | Swedenborg | ||
| 26 | Peredo, Renata | 3°A | 0 | 0 | 0 | Nsdp | ||
| 27 | Abarca, Dinelly | 3°A | 0 | 0 | 1 | Nsdp | ||
| 28 | Rojas, Vicente | 1° | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 2° Lugar | La Fontaine |
| 29 | Evans, Nicolás | 1° | 1 | 0 | 0 | La Fontaine | ||
| 30 | Castro, Eduardo | 3°B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1° Lugar | Nsdp |
INFANTIL (Avanzado)
| N° | COMPETIDOR | CURSO | 1° Ronda | 2° Ronda | 3° Ronda | Resultados | COLEGIO |
| 1 | Moraga, Josefina | 3° | 0 | 0 | 0 | La Fontaine | |
| 2 | Rojas, Martín | 3° | 0 | 0 | 1 | La Fontaine | |
| 3 | Rumeau, Javier | 3° | 1/2 | 1 | 0 | 3° Lugar | La Fontaine |
| 4 | Mora, Mijhael | 2°A | 1 | - | - | Nsdp | |
| 5 | Araya, Constanza | 2°B | 1 | 1 | 0 | 2° Lugar | Nsdp |
| 6 | Riquelme, Tomás | 3° | 1/2 | 0 | 1/2 | Swedenborg | |
| 7 | Achondo, Diego | 2° | 0 | 0 | 1 | Swedenborg | |
| 8 | Sandoval, Fernando | 2° | 0 | 1 | 0 | Swedenborg | |
| 9 | Espinoza, Alexis | 3° | 1 | 1 | 1 | 1° Lugar | Swedenborg |
| 10 | Ruz, Valentina | 2°A | 1 | 1 | 1 | 1° Lugar | Nsdp |
| 11 | Rodríguez, Felipe | 3°A | 1 | 1 | 1 | 1° Lugar | Nsdp |
| 12 | Ruz, Ricardo | 2°B | 0 | 0 | 1/2 | Nsdp |
INFANTIL (Mayor)
| N° | COMPETIDOR | CURSO | 1° Ronda | 2° Ronda | 3° Ronda | Resultados | COLEGIO |
| 1 | Cabrera, Carlos | 4°B | 1 | 1/2 | 1/2 | Nsdp | |
| 2 | Escobar, Alejandro | 6°A | 1/2 | 0 | 1 | Nsdp | |
| 3 | Filidey, José | 4°B | 1/2 | 1/2 | - | Nsdp | |
| 4 | Pereda, María | 4°B | 1/2 | 1/2 | 0 | Nsdp | |
| 5 | Umaña, Cristián | 5°B | 1 | 0 | 1 | Nsdp | |
| 6 | Iván, Jara | 5°B | 0 | 1 | 1 | Nsdp | |
| 7 | Trujillo, Tomás | 5°B | 1/2 | 1/2 | 0 | Nsdp | |
| 8 | Canales, Juan I. | 8° | 1/2 | 1/2 | 1 | 2° Lugar | Kendal |
| 9 | Marillán, Valentina | 5°B | 1/2 | 0 | 1 | Nsdp | |
| 10 | Hevia, Florencia | 5° | 0 | 0 | 1 | Kendal | |
| 11 | Moreno, Renato | 5° | 1/2 | 0 | 1/2 | Kendal | |
| 12 | Passi, Flavio | 5° | 1/2 | 1/2 | 0 | La Fontaine | |
| 13 | Meza, Camilo | 5°A | 1/2 | 1/2 | - | Nsdp | |
| 14 | Zapata, Miguel | 5°A | 1 | 1 | 0 | Nsdp | |
| 15 | Valenzuela, Francisco | 6°A | 1/2 | 1 | 1 | 1° Lugar | Nsdp |
| 16 | Ampuero, Pablo | 8° | 1/2 | 1/2 | 0 | Kendal | |
| 17 | Salas, Alfredo | 5° | 1/2 | 1 | 1 | 1° Lugar | Kendal |
| 18 | Cortés, Francisco | 5° | 1/2 | 1/2 | 0 | Kendal | |
| 19 | Del Valle, Raúl | 5° | 0 | 1/2 | 0 | Kendal | |
| 20 | Moya, Catalina | 8° | 1/2 | 1 | - | Kendal | |
| 21 | Araya, Valentina | 4°A | - | 1 | 0 | Nsdp | |
| 22 | Antileo, Paula | 4°A | - | 0 | 1 | Nsdp |
JUVENIL (Avanzado)
| N° | COMPETIDOR | COLEGIO | 1° Ronda | 2° Ronda | 3° Ronda | 4° Ronda | Resultados |
| 1 | Rivero, Nicolás | Nsdp | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Aldana, Sebastián | Nsdp | 0 | 1 | 1 | 1 | Plata |
| 3 | Valdés, Felipe | Kendal | 1 | 1 | 1 | 1 | Oro |
| 4 | Rojas, Matías | Nsdp | 1 | 0 | 0 | 0 | Bronce |
| 5 | Rodríguez, Juan | Liceo N°7 | - | 0 | 1 | 1 | Bronce |

No hay comentarios:
Publicar un comentario